Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Πόντοι Κατακτημένα χωριά Χαμένα χωριά Αναλογία Ηττημένοι αντίπαλοι (off.) Ηττημένοι αντίπαλοι (def.) Ηττημένοι αντίπαλοι (Υποστ.)
1 VAL 1.133.738 215 63 3.4 21.966.435 3.595.460 882.938
2 Α.Τ 367.853 71 220 0.3 1.854.924 43.617.769 23.405.970
3 ΣΚΡΑ36 31.675 5 4 1.3 422.589 11.403 1.146
4 VAL. 27.085 7 7 1 1.077.317 15.935 28
5 SMS. 22.893 4 2 2 71.020 33.033 5.590
6 SKRA36 8.248 2 1 2 63.493 1.710 0
7 SMS 0 0 2 0 79 5.458 293
8 Α.T 0 0 5 0 43.918 394.462 246.393
Θέση:
Αναζήτηση: