Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά Πόντοι ανά χωριό
51 atithasos Α.T 18.678 4 4670
52 Arthas Menethil VAL. 18.483 4 4621
53 AGoodMan FEL 17.670 4 4418
54 Archimedes FEL 16.903 5 3381
55 AouStaRaS ΣΚΡΑ36 16.820 4 4205
56 Dimos ARR106 16.607 4 4152
57 BlackLand DRINK 16.322 5 3264
58 addbass SMS. 16.154 4 4039
59 sleepycow ΣΚΡΑ36 15.976 4 3994
60 wolfhunt VAL.. 15.928 6 2655
61 Megadeth Α.T 15.369 3 5123
62 I l l FEL 15.235 5 3047
63 Kalntera ARR106 14.851 2 7426
64 bwa2016 Φ.Α 14.805 2 7403
65 EAGLE58 ARR106 14.492 4 3623
66 Lightweight SMS. 14.364 4 3591
67 Huuh SMS 14.248 9 1583
68 PETSOKOFTIS VAL.. 13.466 4 3367
69 πασχαλης45 Pin 13.401 4 3350
70 golfakias87 VAL. 13.137 3 4379
71 Pan Vas VAL. 13.113 3 4371
72 respect19 FEL 13.077 3 4359
73 lordakos33 SMS. 13.007 3 4336
74 Floski Α.T 12.856 3 4285
75 NESRA.A Pin 12.605 5 2521
<<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Αναζήτηση: