Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά Πόντοι ανά χωριό
226 bill66 ΠΠΝ 3.654 1 3654
227 KI44 Φ.Α 3.643 1 3643
228 alex333 ΠΠΝ 3.632 1 3632
229 DRAVOK 3.591 1 3591
230 drosknight LC 3.589 1 3589
231 Gavros96 ΛΟΚ 3.586 1 3586
232 sporios-1984 ΠΠΝ 3.534 1 3534
233 MAKEDWN 2024 IMS0L0 3.533 1 3533
234 PiiiKaaaCuuuuu 3.524 1 3524
235 xostis IMSOL0 3.520 1 3520
236 tribal fighter 3.520 2 1760
237 Ioannis 2os P PREM 3.520 1 3520
238 sorofikin Παρέα 3.512 1 3512
239 mihalis98 SMS 3.511 1 3511
240 Δον Κιχώτης ΧΧΙ 3.510 1 3510
241 2Hands3Legs 1MSOLO 3.509 1 3509
242 anti lakis mar Α.τ.Κ 3.488 1 3488
243 wolfdog IMSOL0 3.473 1 3473
244 Lelekos Α.τ.Κ 3.448 1 3448
245 alexwwe PL 3.424 1 3424
246 Solidx MASAI 3.423 1 3423
247 ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ TRQ 3.407 1 3407
248 Bullet DEC 3.400 1 3400
249 aggelosdelta 1821 3.394 1 3394
250 My Name Is Παρέα 3.379 1 3379
<<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Αναζήτηση: