Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Συνολικοί πόντοι Μέλη Πόντοι ανά παίκτη Χωριά Πόντοι ανά χωριό
26 ΠΠΝ 24.939 14 1.781 15 1.663
27 1821 24.278 14 1.734 16 1.517
28 Παρέα! 23.165 11 2.106 12 1.930
29 ΠΑΡΕΑ2 21.308 9 2.368 8 2.664
30 PL 21.004 9 2.334 10 2.100
31 P PREM 20.514 15 1.368 14 1.465
32 VHF 19.646 10 1.965 11 1.786
33 IMSOL0 19.116 8 2.390 8 2.390
34 SMS3 18.553 5 3.711 6 3.092
35 LC 18.228 6 3.038 6 3.038
36 1MSOLO 17.596 8 2.200 8 2.200
37 DEC 16.691 10 1.669 10 1.669
38 ΛΕΩΝ 16.665 15 1.111 14 1.190
39 EAM 16.607 13 1.277 9 1.845
40 S.Φ.Α 16.440 12 1.370 12 1.370
41 Quest 13.885 4 3.471 5 2.777
42 ΛΟΚ 13.682 4 3.421 4 3.421
43 BLS 12.160 13 935 6 2.027
44 ΜΟΜΑΚΟ 10.657 9 1.184 9 1.184
45 Παρέα 9.633 12 803 7 1.376
46 BONGO 8.343 7 1.192 6 1.391
47 RoC 7.852 6 1.309 5 1.570
48 Υ.Τ 6.964 1 6.964 2 3.482
49 ΕΛ 5.726 4 1.432 4 1.432
50 AVG 5.120 11 465 10 512
<<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Συντομογραφία φυλής:
Όνομα φυλής: